查詢結果:共有 1207 筆符合條件的資料
| 序號 | 篇名 | DOI | 作者 | 期刊 |
|---|---|---|---|---|
| 1041 | 千山我獨行──談無形資產的「常規交易原則」【本月企劃】 | 10.3966/252260962018100010004 | 陳衍任 | 月旦會計實務研究 |
| 1042 | 大數據與小確信──兼談台灣在確信專業的優勢【月旦時論】 | 10.3966/252260962018100010005 | 沈大白 | 月旦會計實務研究 |
| 1043 | 台灣財報不實吹哨者免責抗辯之判決分析【月旦時論】 | 10.3966/252260962018100010006 | 張心悌 | 月旦會計實務研究 |
| 1044 | 有限公司因股東內鬥導致經營困難的法律解決途徑──兼論新公司法就有限公司解散、清算的修法缺失【月旦時論】 | 10.3966/252260962018100010007 | 陳連順 | 月旦會計實務研究 |
| 1045 | 六都房屋評價與房屋稅負分析【月旦時論】 | 10.3966/252260962018100010008 | 沈政安 | 月旦會計實務研究 |
| 1046 | IFRS 9適用後有關金融資產之評價議題探討【執業進修】 | 10.3966/252260962018100010009 | 李紹平,黃慧芬 | 月旦會計實務研究 |
| 1047 | 作業基礎成本制之應用(一)──簡易ABC法【執業進修】 | 10.3966/252260962019100010010 | 傅鍾仁,黃瓊瑤 | 月旦會計實務研究 |
| 1048 | 如何經營董事會──破解董事會三大迷思【執業進修】 | 10.3966/252260962019100010011 | 劉承愚 | 月旦會計實務研究 |
| 1049 | 再見,臉書的20%扣繳稅率【執業進修】 | 10.3966/252260962019100010012 | 蔡幸儒 | 月旦會計實務研究 |
| 1050 | 論外國證券交易所得之課稅──評最高行政法院101年度判字第1009號判決【學習式判解評析】 | 10.3966/252260962019100010013 | 黃韻璇 | 月旦會計實務研究 |


DOI查詢




