查詢結果:共有 1198 筆符合條件的資料
| 序號 | 篇名 | DOI | 作者 | 期刊 |
|---|---|---|---|---|
| 1141 | 受控外國公司與實際管理處所制度施行後對於台灣企業之稅務成本的影響分析【本月企劃】 | 10.3966/252260962018030003003 | 許志文,巫念衡 | 月旦會計實務研究 |
| 1142 | 台灣反避稅條款對企業的衝擊與因應【本月企劃】 | 10.3966/252260962018030003004 | 潘俊男 | 月旦會計實務研究 |
| 1143 | 關係人揭露之探討【本月企劃】 | 10.3966/252260962018030003005 | 許崇源 | 月旦會計實務研究 |
| 1144 | 審計品質對公司績效與資金成本有影響嗎?【月旦時論】 | 10.3966/252260962018030003006 | 陳美嬪,陳仁易 | 月旦會計實務研究 |
| 1145 | 會計師責任保險——無限上綱的賠償責任?【月旦時論】 | 10.3966/252260962018030003007 | 尹崇恩 | 月旦會計實務研究 |
| 1146 | 移轉無形資產之可課稅所得決定──亞馬遜的戴菊鶯項目【月旦時論】 | 10.3966/252260962018030003008 | 謝蕙如 | 月旦會計實務研究 |
| 1147 | 招財貓該舉左手還是右手?──談2018年香港上市規則修訂對雙重股權架構公司之影響【月旦時論】 | 10.3966/252260962018030003009 | 李智仁 | 月旦會計實務研究 |
| 1148 | IFRS 15在智慧財產授權認列收入之應用【本月企劃】 | 10.3966/252260962018020002001 | 張仲岳 | 月旦會計實務研究 |
| 1149 | 文創產業發展與智慧財產法律風險【本月企劃】 | 10.3966/252260962018020002002 | 黃銘傑 | 月旦會計實務研究 |
| 1150 | 淺談文創經濟下智慧財產權授權之稅務問題【本月企劃】 | 10.3966/252260962018020002003 | 周宗慶 | 月旦會計實務研究 |


DOI查詢




