查詢結果:共有 1198 筆符合條件的資料
| 序號 | 篇名 | DOI | 作者 | 期刊 |
|---|---|---|---|---|
| 111 | 加拿大不動產稅務解析──兼論與臺灣不動產稅務之比較【本月企劃】 | 10.53106/252260962025010085003 | 廖建勛 | 月旦會計實務研究 |
| 112 | 保險業資金投入公共建設之法規挑戰【月旦時論】 | 10.53106/252260962025010085004 | 徐珮菱 | 月旦會計實務研究 |
| 113 | 住宅租賃定型化契約租屋電費新制評析【月旦時論】 | 10.53106/252260962025010085005 | 劉維真 | 月旦會計實務研究 |
| 114 | 審計機關剔除經費之預算額度可再挹注合規性支出【月旦時論】 | 10.53106/252260962025010085006 | 黃永傳 | 月旦會計實務研究 |
| 115 | 深入解析租賃條例第12條──點交與遺留物處理的法律實務指南【執業進修】 | 10.53106/252260962025010085007 | 楊文瑞 | 月旦會計實務研究 |
| 116 | IFRS 17保險合約準則之實施與影響──臺灣保險業的轉型挑戰與實務應用【公報釋讀】 | 10.53106/252260962025010085008 | 李志烽,黃素慧 | 月旦會計實務研究 |
| 117 | 擬制遺產之課稅爭議──113年憲判字第11號判決評析【學習式判解評析】 | 10.53106/252260962025010085009 | 李家蔚 | 月旦會計實務研究 |
| 118 | 特休未休是否計入平均工資?【函令解析】 | 10.53106/252260962025010085010 | 吳俊志 | 月旦會計實務研究 |
| 119 | 評析臺灣人工智慧基本法草案──以AI之本質及產業影響為中心【本月企劃】 | 10.53106/252260962024120084001 | 林冠亨,高運晅 | 月旦會計實務研究 |
| 120 | 人工智慧應用於司法文書之相關爭議及因應之道【本月企劃】 | 10.53106/252260962024120084002 | 蔡步青 | 月旦會計實務研究 |


DOI查詢




