| 中文篇名 | 解析IFRS 9合約現金流量測試【公報釋讀】 | |
|---|---|---|
| 英文篇名 | Contractual Cash Flow Test under IFRS 9 | |
| 作者 | ||
| 閱讀核心 | IFRS 19中金融資產的分類乃取決於「合約現金流量測試」(SPPI測試)以及「經營模式測試」,其中又以SPPI測試最為關鍵,因若不通過SPPI測試,則金融資產需強制分類成「透過損益按公允價值衡量之金融資產」;若通過,後續才得分類成「按攤銷後成本衡量之金融資產」或「透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產」。本文將說明SPPI測試的目的及詳述各種影響SPPI判斷之情形,包括本金與利息之定義、改變現金流量時間或金額之或有事件、修改貨幣時間要素、無追索權資產,以及合約連結工具等準則段落之說明。 | |
| 延伸學習 | 負補償係因合約條款允許借款人於合約到期前提前償還工具而產生,但是提前還款之金額可能比尚未償還之本金及利息之金額少。可接續探討實務運用上所衍生「額外補償」之概念,包括負補償之問題。 | |
| 關鍵詞 | ||
| 刊名 | ||
| 期數 | ||
| 起訖頁 | 077-084 | |
| 出版單位 | ||
| DOI | ||
| QRCode |  | |
| 上一篇 | ||
| 下一篇 | 


 











