| 中文篇名 | 非GAAP報導對投資者的影響【月旦時論】 | |
|---|---|---|
| 英文篇名 | The Impact of Non-GAAP Reporting on Investors | |
| 作者 | ||
| 閱讀核心 | 本文回顧非一般公認會計原則盈餘(簡稱非GAAP)文獻來探討非GAAP盈餘對投資者的影響。文獻表明, 非GAAP盈餘在衡量核心盈餘與評估公司價值和業績上,比起GAAP盈餘更有助益。非GAAP盈餘有助於減少公司與投資者之間的信息不對稱,從而降低權益資本成本。學者認為,一般而言非GAAP揭露對投資者是告知的目的大於投機的目的。 | |
| 延伸學習 | 非GAAP報導對投資者有其重要性,一直以來受到資本市場相當之重視。GAAP與非GAAP財務計量間有其差異性,投資者得運用非GAAP盈餘數據隱含之估值,更理解對企業未來發展之期望經營價值,得再延伸探討相關非GAAP報導常見使用之指標。 | |
| 關鍵詞 | ||
| 刊名 | ||
| 期數 | ||
| 起訖頁 | 070-077 | |
| 出版單位 | ||
| DOI | ||
| QRCode |  | |
| 上一篇 | ||
| 下一篇 | 


 











