| 中文篇名 | ESG評等機制發展趨勢與問題解構【執業進修】 | |
|---|---|---|
| 英文篇名 | Deconstruction of the Development Trend and Problems of ESG Rating Scheme | |
| 作者 | ||
| 閱讀核心 | ESG是近年來備受關切的議題,但關於ESG的反對聲浪也陸續浮現,主張ESG只是資本市場的另一場騙局。本文觀察ESG的發展趨勢,並分析相關制度在適用上可能面臨的問題,希冀藉由不同角度的理解,有助於企業的資源分配與布局,並能真正落實ESG之本旨。 | |
| 延伸學習 | 近年來,ESG概念開始導入資本市場中,期藉此概念來鼓勵企業重視與落實CSR。本文以客製化、視覺化圖表呈現結果,為企業監測各項數據是否符合國際規格之ESG環境監測評比指標,並提出相關ESG經營改善。 | |
| 關鍵詞 | ||
| 刊名 | ||
| 期數 | ||
| 起訖頁 | 072-080 | |
| 出版單位 | ||
| DOI | ||
| QRCode |  | |
| 上一篇 | ||
| 下一篇 | 


 











