Opioid類止痛藥品安全資訊風險溝通表
文章發表:2016/05/23
Opioid類止痛藥品安全資訊風險溝通表
| 藥品成分 | Opioid類止痛藥品(包含:alfentanil, buprenorphine, butorphanol, codeine, fentanyl, hydromorphone, meperidine, methadone, morphine, oxycodone, sufentanil, tapentadol, tramadol) |
|---|---|
| 藥品名稱及許可證字號 | 衛生福利部核准opioid類止痛藥品製劑許可證共121張。網址:http://www.fda.gov.tw/MLMS/H0001.aspx |
| 適應症 | 鎮痛、麻醉。Methadone及buprenorphine另可作為類鴉片物質成癮之治療。 |
| 藥理作用機轉 | 作用於中樞神經系統之opioid接受器,藉由抑制神經傳遞物質的釋放而產生止痛的效果。 |
| 訊息緣由 | 2016/3/22美國FDA發布opioid類止痛藥品可能引起血清素症候群(serotonin syndrome)、腎上腺功能不全(adrenal insufficiency)及性激素濃度減少(decreased sex hormone levels)之安全性資訊。網址: http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHumanMedicalProducts/ucm491715.htm |
| 藥品安全有關資訊 分析及描述 |
|
| TFDA風險溝通說明 |
食品藥物管理署說明:
醫療人員應注意事項:
醫療人員應注意事項:
醫療人員或病人懷疑因為使用(服用)藥品導致不良反應發生時,請立即通報給衛生福利部所建置之全國藥物不良反應通報中心並副知所屬廠商,藥物不良反應通報專線02-2396-0100,網站:https://adr.fda.gov.tw;衛生福利部食品藥物管理署獲知藥品安全訊息時,均會蒐集彙整相關資料進行評估,並對於新增之藥品風險採取對應之風險管控措施。 |
- 資料來源:衛生福利部食品藥物管理署(2016/05/23)
本篇獲財團法人藥害救濟基金會授權提供,特此鳴謝。
表一:作用於血清素系統的藥品
| Selective Serotonin Reuptake Inhibitors (SSRIs) | |||
|---|---|---|---|
| paroxetine | fluvoxamine | fluoxetine | sertraline |
| citalopram | escitalopram | ||
| Serotonin-Norepinephrine Reuptake Inhibitors (SNRIs) | |||
| venlafaxine | desvenlafaxine | duloxetine | milnacipran |
| Tricyclic Antidepressants (TCAs) | |||
| amitriptyline | desipramine | clomipramine | imipramine |
| nortriptyline | protriptyline | doxepin | trimipramine |
| Monoamine Oxidase Inhibitors (MAOIs) | |||
| isocarboxazid | phenelzine | selegiline | tranylcypromine |
| 其他精神疾病藥品 | |||
| amoxapine | maprotiline | nefazodone | trazodone |
| buspirone | vilazodone | mirtazapine | lithium |
| 偏頭痛藥 | |||
| almotriptan | frovatriptan | naratriptan | rizatriptan |
| sumatriptan | zolmitriptan | ||
| 止吐藥 | |||
| ondansetron | granisetron | dolasetron | palonosetron |
| 其他血清素藥品 | |||
| dextromethorphan | linezolid | cyclobenzaprine | methylene blue |
| St. John’s wort | tryptophan | ||
- 資料來源:衛生福利部食品藥物管理署(2016/05/23)
本篇獲財團法人藥害救濟基金會授權提供,特此鳴謝。

