| 中文篇名 | 反傾銷稅的發展趨勢【月旦時論】 | |
|---|---|---|
| 英文篇名 | The Development Trends of Antidumping Tax | |
| 作者 | ||
| 閱讀核心 | 臺灣以貿易出口為導向,在反傾銷調查與措施目標國中排名第三。本文分析反傾銷稅的發展趨勢,指出其被廣為使用的可能原因,並建議我國廠商在遭遇反傾銷調查時應審慎權衡利弊,做出明智決策,以免失去重要的外國市場。 | |
| 關鍵詞 | ||
| 刊名 | ||
| 期數 | ||
| 起訖頁 | 051-061 | |
| 出版單位 | ||
| DOI | ||
| QRCode |  | |
| 上一篇 | ||
| 下一篇 | 


 











