| 中文篇名 | 解析壽險業金融資產重分類【月旦時論】 | |
|---|---|---|
| 英文篇名 | An analysis of Reclassification of Financial Assets in Insurance Industry | |
| 作者 | ||
| 閱讀核心 | 至今年10月,聯準會五度升息,造成我國保險業淨值下滑。為挽救投資人信心與維持金融穩定,保險業提出重分類金融資產以提升淨值。本文透過分析IFRS 9之規定等,並以我國前三大壽險公司之財務資訊做分析,探討升息之影響及重分類金融資產一事是否符合會計準則規定。 | |
| 延伸學習 | 近來壽險公司因美國升息造成淨值下跌,為此,乃有壽險公司主張依IFRS9進行資產重分類,但目前壽險公司情況符合資產重分類條件嗎 ?本文將從IFRS 9 的制定理由出發,就此一問題進行評論。 | |
| 關鍵詞 | ||
| 刊名 | ||
| 期數 | ||
| 起訖頁 | 037-046 | |
| 出版單位 | ||
| DOI | ||
| QRCode |  | |
| 上一篇 | ||
| 下一篇 | 


 











