| 中文篇名 | 財富分配不均之解析【月旦時論】 | |
|---|---|---|
| 英文篇名 | An Analysis of Wealth Inequality | |
| 作者 | ||
| 閱讀核心 | 主計總處於2024年4月底公布2021年家庭間財富分配情形,使分配不均受到關注。本文分析指出,當前財富分配不均導致未來世代的資源分配更為不均。另外,比較不同年度的分配情形,相較於跨國比較更具政策意涵;藉由未來持續揭露財富統計資訊,有助於決策者重新檢討重分配與社福制度。 | |
| 關鍵詞 | ||
| 刊名 | ||
| 期數 | ||
| 起訖頁 | 019-024 | |
| 出版單位 | ||
| DOI | ||
| QRCode |  | |
| 上一篇 | ||
| 下一篇 | 


 











