| 中文篇名 | 寵物信託之法律架構探討【執業進修】 | |
|---|---|---|
| 英文篇名 | Exploration on the Legal Structure of Pet Trust | |
| 作者 | ||
| 閱讀核心 | 根據農業部2024年公布2023年全國家犬、家貓飼養數量電訪調查推估結果,全國推估家犬數為1,480,637隻,較2021年增加19%;而全國推估家貓數為1,311,449隻,較2021年增加50%,顯示國人飼養寵物的情形日趨普遍,寵物已經成為家庭的重要成員,有研究指出,寵物對高齡者的身心健康具有顯著助益,有助於減輕老年階段常見的孤獨、不安與焦慮情緒,並可提升生活品質、降低醫療支出。 | |
| 關鍵詞 | ||
| 刊名 | ||
| 期數 | ||
| 起訖頁 | 037-044 | |
| 出版單位 | ||
| DOI | ||
| QRCode |  | |
| 上一篇 | ||
| 下一篇 | 


 











