| 中文篇名 | 股權規劃及實務案例探討【本月企劃】 | |
|---|---|---|
| 英文篇名 | Equity Planning and Practical Case Study | |
| 作者 | ||
| 閱讀核心 | 現行公司法已大幅鬆綁管制性規範,企業針對自身公司不同目的,進行股權調整。於股權規劃調整過程中,應特別留意勞務或技術出資課稅、轉讓是否為證券交易所得免稅、延遲繳稅之效益等稅務問題,得進一步探討。 | |
| 延伸學習 | 經營權為董事會職權,而股東會選舉董事,董事會推選董事長,因此,掌握多數選舉權及董事席次至為關鍵。盈餘分配則可善用無表決權特別股,或可(累積)參與之特別股等工具。本文提供實務常見案例,提醒股權規劃重點。亦建議基於租稅及未來上市(櫃)考量,採行一般非閉鎖性有限公司且發行有面額股票。相同募資金額下,股價與股數成反比,股數多寡影響股權比例及其表彰之經營權與盈餘分配權,如何權衡實需智慧。 | |
| 關鍵詞 | ||
| 刊名 | ||
| 期數 | ||
| 起訖頁 | 029-034 | |
| 出版單位 | ||
| DOI | ||
| QRCode |  | |
| 上一篇 | ||
| 下一篇 | 


 











