| 中文篇名 | 從會計師觀點解讀以虛假交易美化財報的跡象與預防因應之道【執業進修】 | |
|---|---|---|
| 英文篇名 | Interpretation to Signs of Financial Reports Window Dressing with False Transactions and Corresponding Preventive Measures, from the Accountants' Perspective | |
| 作者 | ||
| 閱讀核心 | 企業每月公告營收如何,係投資人判斷企業獲利是否持續成長及選股考量之一。惟企業若營收持續成長,然獲利率反而下降等,應再評估其應收帳款及存貨週轉天數,是否有遠大於同業水準之不合理現象,以解讀企業是否存在以虛假交易美化財務報表之陷阱。 | |
| 延伸學習 | 不實財報之經濟犯罪,遂行背信、掏空、挪用、非常規交易等犯罪類態之舞弊事件,層出不窮。過去預防犯罪之手段,著重於重刑政策,但約制力相當有限。得再探討如何進行事前預防,包括重視公司治理,加強財報揭露資訊之可靠性,以有效降低舞弊之發生。 | |
| 關鍵詞 | ||
| 刊名 | ||
| 期數 | ||
| 起訖頁 | 078-086 | |
| 出版單位 | ||
| DOI | ||
| QRCode |  | |
| 上一篇 | ||
| 下一篇 | 


 











