| 中文篇名 | 非營利組織之會計處理──以長期照顧服務機構法人財務報告編製準則為例【執業進修】 | |
|---|---|---|
| 英文篇名 | The Financial Reporting Standards for Not-for-Profit Entities: A Case of Long-Term Care Entities | |
| 作者 | ||
| 閱讀核心 | 長照機構之法人包括財團法人、公益社團法人及其他社團法人,其中公益社團法人因不得分配盈餘之性質,應適用「社團法人財務報告編製準則」。財務報表分為財務狀況表、財務績效表、現金流量表及淨值變動表,至於交易事項之認列與衡量均適用國際財務報導準則與企業會計準則,惟公益法人與其他法人之不同主要在:1.來自第三者之補助或捐贈之方式或金額(或比率)不同;2.從事公益行為之方式與支出金額(或比率)不同。 | |
| 延伸學習 | 長照機構來自政府或慈善團體或個人所補助之受照顧者之服務費用應列為「長期服務收入」、指定項目部分列為「其他業務收入」,未指定項目之捐款則屬「非營業損益項目」。從事公益行為之方式與支出金額(或比率)則受到長照機構法人條例的規定,,此時應採盈餘指撥方式將累積盈餘轉列為暫時受限淨值,待實際發生時再予轉回。 | |
| 關鍵詞 | ||
| 刊名 | ||
| 期數 | ||
| 起訖頁 | 081-087 | |
| 出版單位 | ||
| DOI | ||
| QRCode |  | |
| 上一篇 | ||
| 下一篇 | 


 











