查詢結果:共有 1212 筆符合條件的資料
| 序號 | 篇名 | DOI | 作者 | 期刊 |
|---|---|---|---|---|
| 961 | 兩岸台幹出差之所得課稅問題──短期出差之所得來源地【台商稅會通】 | 10.3966/252260962019040016016 | 柯格鐘,林芊 | 月旦會計實務研究 |
| 962 | 最新公告2019年3月重要法規釋示函令(所得稅法令)【法令新告示】 | 10.3966/252260962019040016017 | 阮瓊華 | 月旦會計實務研究 |
| 963 | 反避稅條款與共同申報準則機制對台商使用國際金融業務分行帳戶之影響【台商稅會通】 | 10.3966/252260962019030015016 | 張淵智,劉福運,林岳喬 | 月旦會計實務研究 |
| 964 | 兩岸購買國外勞務課稅制度之比較【台商稅會通】 | 10.3966/252260962019030015017 | 洪國仁 | 月旦會計實務研究 |
| 965 | 最新公告2019年2月重要法規釋示函令(財產稅法令)【法令新告示】 | 10.3966/252260962019030015018 | 阮瓊華 | 月旦會計實務研究 |
| 966 | 可解讀性──人工智慧技術在會審產業應用的關鍵因素?【本月企劃】 | 10.3966/252260962019030015001 | 孫嘉明 | 月旦會計實務研究 |
| 967 | 論人工智慧在稅務應用的可能性──以移轉訂價可比公司篩選為例【本月企劃】 | 10.3966/252260962019030015002 | 王選仲 | 月旦會計實務研究 |
| 968 | 人工智慧的復甦與資訊安全之應用【本月企劃】 | 10.3966/252260962019030015003 | 林彥良,蕭皓天 | 月旦會計實務研究 |
| 969 | 人工智慧與機器學習在金融市場發展和對金融穩定的影響【本月企劃】 | 10.3966/252260962019030015004 | 陳冠群 | 月旦會計實務研究 |
| 970 | 如何量化企業對社會的影響力──全面衝擊衡量與管理【月旦時論】 | 10.3966/252260962019030015005 | 李宜樺,杜育任,張嘉宏 | 月旦會計實務研究 |


DOI查詢




