查詢結果:共有 1205 筆符合條件的資料
| 序號 | 篇名 | DOI | 作者 | 期刊 |
|---|---|---|---|---|
| 971 | 人工智慧與機器學習在金融市場發展和對金融穩定的影響【本月企劃】 | 10.3966/252260962019030015004 | 陳冠群 | 月旦會計實務研究 |
| 972 | 如何量化企業對社會的影響力──全面衝擊衡量與管理【月旦時論】 | 10.3966/252260962019030015005 | 李宜樺,杜育任,張嘉宏 | 月旦會計實務研究 |
| 973 | 企業管理新趨勢──運用科技進行稅務管理【月旦時論】 | 10.3966/252260962019030015006 | 詹大緯 | 月旦會計實務研究 |
| 974 | 股份有限公司不設董事會的問題【月旦時論】 | 10.3966/252260962019030015007 | 陳連順 | 月旦會計實務研究 |
| 975 | 從專利到營業秘密──智財保護新趨勢顯現【月旦時論】 | 10.3966/252260962019030015008 | 馮震宇 | 月旦會計實務研究 |
| 976 | 個人匯回海外資金課稅認定原則及相關證明文件規定【月旦時論】 | 10.3966/252260962019030015009 | 蔡博聿 | 月旦會計實務研究 |
| 977 | 筒倉現象與本位主義(二)──建置檢核表改善跨部門銜接【執業進修】 | 10.3966/252260962019030015010 | 傅鍾仁,黃瓊瑤 | 月旦會計實務研究 |
| 978 | RPA在內控優化及風險管理的運用【執業進修】 | 10.3966/252260962019030015011 | 許林舜 | 月旦會計實務研究 |
| 979 | 千呼萬喚終出現──解析財政部對虛擬通貨之課稅原則【執業進修】 | 10.3966/252260962019030015012 | 蔡幸儒 | 月旦會計實務研究 |
| 980 | 國際財務報導準則第17號「保險合約」釋例研討──保險取得現金流量【執業進修】 | 10.3966/252260962019030015013 | 江景清 | 月旦會計實務研究 |


DOI查詢




