查詢結果:共有 1185 筆符合條件的資料
| 序號 | 篇名 | DOI | 作者 | 期刊 |
|---|---|---|---|---|
| 1111 | 減緩導入ERP的變革抗拒【執業進修】 | 10.3966/252260962018040004009 | 傅鍾仁,黃瓊瑤 | 月旦會計實務研究 |
| 1112 | 可比較利潤法適用疑義【執業進修】 | 10.3966/252260962018040004010 | 劉怡詠 | 月旦會計實務研究 |
| 1113 | 風險導向查核策略里程碑──台北高等行政法院104年度訴字第1198號判決解析【學習式判解評析】 | 10.3966/252260962018040004011 | 賴柏錚 | 月旦會計實務研究 |
| 1114 | 環保新稅制風起雲湧【新知評價】 | 10.3966/252260962018040004012 | 陳揚仁 | 月旦會計實務研究 |
| 1115 | 加密貨幣之課稅議題探討──以比特幣為例【時事直擊】 | 10.3966/252260962018040004013 | 劉福運,林岳喬,黃祈皓 | 月旦會計實務研究 |
| 1116 | 最新公告2018年3月重要法規釋示函令(所得稅法令、稅捐稽徵法令)【法令新告示】 | 10.3966/252260962018040004014 | 阮瓊華 | 月旦會計實務研究 |
| 1117 | 簡介「法律盡職調查」【執業進修】 | 10.3966/252260962018030003012 | 謝友仁 | 月旦會計實務研究 |
| 1118 | IFRS 16「租賃」解析(二)──承租人會計處理(I)【執業進修】 | 10.3966/252260962018030003010 | 楊孟萍 | 月旦會計實務研究 |
| 1119 | 依「貢獻」為基礎的績效評估──以生產與服務部門為例【執業進修】 | 10.3966/252260962018030003011 | 傅鍾仁,黃瓊瑤 | 月旦會計實務研究 |
| 1120 | 節稅、避稅或逃稅?以綜合所得稅申報扶養其他親屬或家屬為例【執業進修】 | 10.3966/252260962018030003013 | 李昱成 | 月旦會計實務研究 |


DOI查詢




